Semoga sanggup menjadi Referensi
Sumber http://datadikdasmen.blogspot.com/
| KELULUSAN TAHUN 2007-2008 | KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011 | |||||
| NO. | JENJANG/ MATA PELAJARAN | KODE | JENJANG/ MATA PELAJARAN | KODE | ||
| I | PAUD | |||||
| 1 | Kelompok bermain | 024 | 1 | Guru Kelas TK | 020 | |
| II | TK/RA | |||||
| 1 | Umum | 020 | 1 | Guru Kelas TK | 020 | |
| 2 | Kelompok bermain | 024 | 2 | Guru Kelas TK | 020 | |
| III | SD/MI | |||||
| 1 | Umum (kelas awal dan akhir) | 027 | 1 | Guru Kelas SD | 027 | |
| 2 | Matematika | 047 | 2 | Guru Kelas SD | 027 | |
| 3 | PKn | 050 | ||||
| 4 | Bhs Indonesia | 054 | ||||
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika) | 057 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 060 | ||||
| 7 | Guru bid Studi di SD yg belum tercantum | 061 | Pilihan : | |||
| 3 | Guru Kelas SD | 027 | ||||
| 4 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 | ||||
| IV | SMP/MTs | |||||
| 1 | PKN | 084 | 1 | PKN | 154 | |
| 2 | Bahasa Indonesia (sastra) | 087 | 2 | Bahasa Indonesia (sastra) | 156 | |
| 3 | Bahasa Inggris | 090 | 3 | Bahasa Inggris | 157 | |
| 4 | Matematika | 094 | 4 | Matematika | 180 | |
| 5 | Biologi | 124 | 5 | Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) | 097 | |
| 6 | Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika) | 097 | ||||
| 7 | Geografi | 114 | 6 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) | 100 | |
| 8 | Sejarah | 117 | ||||
| 9 | Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi) | 120 | ||||
| 10 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) | 100 | ||||
| 11 | Kesenian, budaya dan keterampilan | 104 | Pilihan : | |||
| 7 | Seni Budaya | 217 | ||||
| 8 | Keterampilan | 227 | ||||
| 12 | Pendidikan Jasmani (olah raga & kesehatan) | 107 | 9 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 | |
| 13 | TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | 110 | 10 | TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | 224 | |
| 14 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | - | 11 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 | |
| 15 | Guru bid Studi di Sekolah Menengah Pertama yg belum tercantum | 125 | Pilihan diubahsuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam akta ATAU pilihan berikut ini: | |||
| 12 | Seni Budaya | 217 | ||||
| 13 | Keterampilan | 227 | ||||
| 14 | Bahasa Daerah | 62 | ||||
| V | SMA/MA | |||||
| 1 | PKN | 154 | 1 | PKN | 154 | |
| 2 | Bahasa Indonesia (dan Sastra) | 156 | 2 | Bahasa Indonesia (dan Sastra) | 156 | |
| 3 | Bahasa Inggris | 157 | 3 | Bahasa Inggris | 157 | |
| 4 | Bahasa Jerman | 160 | 4 | Bahasa Jerman | 160 | |
| 5 | Bahasa Perancis | 164 | 5 | Bahasa Perancis | 164 | |
| 6 | Bahasa Arab | 167 | 6 | Bahasa Arab | 167 | |
| 7 | Bahasa Jepang | 170 | 7 | Bahasa Jepang | 170 | |
| 8 | Bahasa Mandarin | 174 | 8 | Bahasa Mandarin | 174 | |
| 9 | Bahasa Asing Lain | 177 | 9 | Pilihan diubahsuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat | ||
| 10 | Matematika | 180 | 10 | Matematika | 180 | |
| 11 | Fisika | 184 | 11 | Fisika | 184 | |
| 12 | Kimia | 187 | 12 | Kimia | 187 | |
| 13 | Biologi | 190 | 13 | Biologi | 190 | |
| 14 | Sejarah | 204 | 14 | Sejarah | 204 | |
| 15 | Geografi | 207 | 15 | Geografi | 207 | |
| 16 | Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi) | 210 | 16 | Ekonomi | 210 | |
| 17 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) | 214 | 17 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu) | 214 | |
| 18 | Kesenian (dan budaya) | 217 | 18 | Kesenian (dan budaya) | 217 | |
| 19 | Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan) | 220 | 19 | Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan) | 220 | |
| 20 | TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | 224 | 20 | TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | 224 | |
| 21 | Keterampilan | 227 | 21 | Keterampilan | 227 | |
| 22 | Bidang studi lain di SMA/MA yang belum tercantum | 230 | Pilihan diubahsuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam akta ATAU pilihan berikut ini: | |||
| 22 | Antropologi | 215 | ||||
| 23 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 | ||||
| VI | SMK/MAK | |||||
| 1 | PKN | 310 | 1 | PKN | 154 | |
| 2 | Bahasa Inggris | 311 | 2 | Bahasa Inggris | 157 | |
| 3 | Bahasa Jerman | 312 | 3 | Bahasa Jerman | 160 | |
| 4 | Bahasa Perancis | 313 | 4 | Bahasa Perancis | 164 | |
| 5 | Bahasa Arab | 314 | 5 | Bahasa Arab | 167 | |
| 6 | Bahasa Jepang | 315 | 6 | Bahasa Jepang | 170 | |
| 7 | Bahasa Mandarin | 316 | 7 | Bahasa Mandarin | 174 | |
| 8 | Bahasa Asing Lain | 317 | 8 | Pilihan diubahsuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat | ||
| 9 | Matematika | 318 | 9 | Matematika | 180 | |
| 10 | Fisika | 319 | 10 | Fisika | 184 | |
| 11 | Kimia | 320 | 11 | Kimia | 187 | |
| 12 | Biologi | 321 | 12 | Biologi | 190 | |
| 13 | Bidang studi umum lainnnya di Sekolah Menengah kejuruan yg belum tercantum | 322 | Pilihan diubahsuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam akta ATAU pilihan berikut ini: | |||
| 13 | Seni Budaya | 217 | ||||
| 14 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 | ||||
| 15 | Bahasa Indonesia | 156 | ||||
| 16 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | ||||
| 17 | Kewirausahaan | 331 | ||||
| 18 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 | ||||
| 14 | Teknik Bangunan Umum (Sipil) | 400 | Pilihan : | |||
| 19 | Teknik Konstruksi Baja | 401 | ||||
| 20 | Teknik Konstruksi Kayu | 402 | ||||
| 21 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 403 | ||||
| 15 | Teknik Konstruksi Baja | 401 | 22 | Teknik Konstruksi Baja | 401 | |
| 16 | Teknik Konstruksi Kayu | 402 | 23 | Teknik Konstruksi Kayu | 402 | |
| 17 | Teknik Batu dan Beton | 403 | 24 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 403 | |
| 18 | Teknik Pekerjaan Finishing | 404 | Pilihan : | |||
| 25 | Teknik Konstruksi Baja | 401 | ||||
| 26 | Teknik Konstruksi Kayu | 402 | ||||
| 27 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 403 | ||||
| 19 | Teknik Konstruksi Bangunan Sederhana | 405 | Pilihan : | |||
| 28 | Teknik Konstruksi Baja | 401 | ||||
| 29 | Teknik Konstruksi Kayu | 402 | ||||
| 30 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 403 | ||||
| 20 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | 31 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | |
| 21 | Teknik Plumbing & Sanitasi | 407 | 32 | Teknik Plambing dan Sanitasi | 407 | |
| 22 | Teknik Bangunan (Sipil) Lainnya | 408 | Pilihan : | |||
| 33 | Teknik Konstruksi Baja | 401 | ||||
| 34 | Teknik Konstruksi Kayu | 402 | ||||
| 35 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 403 | ||||
| 23 | Perabot Umum | 36 | Teknik Furnitur | 616 | ||
| 24 | Perabot Kayu | |||||
| 25 | Perabot Logam | |||||
| 26 | Perabot Lainnya | |||||
| 27 | Teknik Listrik (Elektro) Umum | 413 | Pilihan : | |||
| 37 | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 415 | ||||
| 38 | Teknik Distribusi Tenaga Listrik | 417 | ||||
| 39 | Teknik Transmisi Tenaga Listrik | 414 | ||||
| 40 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 617 | ||||
| 41 | Teknik Otomasi Industri | 618 | ||||
| 28 | Teknik Transmisi Tenaga Listrik | 414 | 42 | Teknik Transmisi Tenaga Listrik | 414 | |
| 29 | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 415 | 43 | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 415 | |
| 30 | Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik | 416 | 44 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 617 | |
| 31 | Teknik Distribusi Tenaga Listrik | 417 | 45 | Teknik Distribusi Tenaga Listrik | 417 | |
| 32 | Teknik Listrik Industri | 418 | 46 | Teknik Otomasi Industri | 618 | |
| 33 | Teknik Listrik/Elektro Lainnya | 419 | Pilihan : | |||
| 47 | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 415 | ||||
| 48 | Teknik Distribusi Tenaga Listrik | 417 | ||||
| 49 | Teknik Transmisi Tenaga Listrik | 414 | ||||
| 50 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 617 | ||||
| 51 | Teknik Otomasi Industri | 618 | ||||
| 34 | Teknik Mesin Umum | 420 | Pilihan : | |||
| 52 | Teknik Pengelasan | 421 | ||||
| 53 | Teknik Fabrikasi Logam | 422 | ||||
| 54 | Teknik Pengecoran Logam | 423 | ||||
| 55 | Teknik Pemesinan | 424 | ||||
| 56 | Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin | 425 | ||||
| 57 | Teknik Gambar Mesin | 426 | ||||
| 35 | Teknik Las | 421 | 58 | Teknik Pengelasan | 421 | |
| 36 | Teknik Pembentukan | 422 | 59 | Teknik Fabrikasi Logam | 422 | |
| 37 | Teknik Pengecoran | 423 | 60 | Teknik Pengecoran Logam | 423 | |
| 38 | Teknik Pemesinan | 424 | 61 | Teknik Pemesinan | 424 | |
| 39 | Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 425 | 62 | Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 425 | |
| 40 | Teknik Gambar Mesin | 426 | 63 | Teknik Gambar Mesin | 426 | |
| 41 | Teknik Mekanik Otomotif | 427 | 64 | Teknik Kendaraan Ringan | 586 | |
| 42 | Teknik Alat Berat | 428 | 65 | Teknik Alat Berat | 428 | |
| 43 | Teknik Body Otomotif | 429 | 66 | Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 429 | |
| 44 | Teknik Elektro Otomotif | 430 | 67 | Teknik Ototronik | 430 | |
| 45 | Teknik Mesin Lainnya | 431 | Pilihan : | |||
| 68 | Teknik Pengelasan | 421 | ||||
| 69 | Teknik Fabrikasi Logam | 422 | ||||
| 70 | Teknik Pengecoran Logam | 423 | ||||
| 71 | Teknik Pemesinan | 424 | ||||
| 72 | Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin | 425 | ||||
| 73 | Teknik Gambar Mesin | 426 | ||||
| 74 | Teknik Kendaraan Ringan | 586 | ||||
| 75 | Teknik Alat Berat | 428 | ||||
| 76 | Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 429 | ||||
| 77 | Teknik Ototronik | 430 | ||||
| 46 | Tataboga Umum | 432 | Pilihan : | |||
| 78 | Jasa Boga | 608 | ||||
| 79 | Patiseri | 434 | ||||
| 47 | Restoran | 433 | 80 | Jasa Boga | 608 | |
| 48 | Patiseri | 434 | 81 | Patiseri | 434 | |
| 49 | Tataboga Lainnya | 435 | Pilihan : | |||
| 82 | Jasa Boga | 608 | ||||
| 83 | Patiseri | 434 | ||||
| 50 | Tata Kecantikan Umum | 436 | Pilihan : | |||
| 84 | Kecantikan Kulit | 437 | ||||
| 85 | Kecantikan Rambut | 438 | ||||
| 51 | Tata Kecantikan Kulit | 437 | 86 | Kecantikan Kulit | 437 | |
| 52 | Tata Kecantikan Rambut | 438 | 87 | Kecantikan Rambut | 438 | |
| 53 | Spa | 439 | Pilihan : | |||
| 88 | Kecantikan Kulit | 437 | ||||
| 89 | Kecantikan Rambut | 438 | ||||
| 54 | Tata Kecantikan Lainnya | 440 | Pilihan : | |||
| 90 | Kecantikan Kulit | 437 | ||||
| 91 | Kecantikan Rambut | 438 | ||||
| 55 | Tata Busana Umum | 441 | 92 | Busana Butik | 609 | |
| 56 | Design Busana | 442 | ||||
| 57 | Tata Busana Lainnya | 443 | ||||
| 58 | Budidaya Ternak Umum | 444 | Pilihan : | |||
| 93 | Agribisnis Ternak Ruminansia | 445 | ||||
| 94 | Agribisnis Ternak Unggas | 446 | ||||
| 95 | Agribisnis Aneka Ternak | 610 | ||||
| 59 | Budidaya Ternak Ruminansia | 445 | 96 | Agribisnis Ternak Ruminansia | 445 | |
| 60 | Budidaya Ternak Unggas | 446 | 97 | Agribisnis Ternak Unggas | 446 | |
| 61 | Budidaya Ternak Harapan | 447 | 98 | Agribisnis Aneka Ternak | 610 | |
| 62 | Budidaya Ternak Lainnya | 448 | Pilihan : | |||
| 99 | Agribisnis Ternak Ruminansia | 445 | ||||
| 100 | Agribisnis Ternak Unggas | 446 | ||||
| 101 | Agribisnis Aneka Ternak | 610 | ||||
| 63 | Budidaya Ikan | 449 | 102 | Agribisnis Perikanan | 449 | |
| 64 | Budidaya Ikan Air Tawar | 450 | ||||
| 65 | Budidaya Ikan Air Laut | 451 | ||||
| 66 | Budidaya Ikan Air Payau | 452 | ||||
| 67 | Budidaya Perikanan Lainnya | 454 | ||||
| 68 | Budidaya Rumput Laut | 453 | 103 | Agribisnis Rumput Laut | 453 | |
| 69 | Teknologi Hasil Pertanian | 455 | 104 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 456 | |
| 70 | Pengolahan Hasil Pertanian Pangan | 456 | ||||
| 71 | Pengolahan Hasil Pertanian Non Pangan | 457 | ||||
| 72 | Pengawasan Mutu | 458 | 105 | Pengawasan Mutu | 458 | |
| 73 | Kria Khusus Lainnya | 465 | Pilihan : | |||
| 106 | Desain dan Produksi Kria Tekstil | 460 | ||||
| 107 | Desain dan Produksi Kria Kulit | 461 | ||||
| 108 | Desain dan Produksi Kria Keramik | 462 | ||||
| 109 | Desain dan Produksi Kria Logam | 463 | ||||
| 110 | Desain dan Produksi Kria Kayu | 464 | ||||
| 74 | Kria Tekstil | 460 | 111 | Desain dan Produksi Kria Tekstil | 460 | |
| 75 | Kria Kulit | 461 | 112 | Desain dan Produksi Kria Kulit | 461 | |
| 76 | Kria Keramik | 462 | 113 | Desain dan Produksi Kria Keramik | 462 | |
| 77 | Kria Logam | 463 | 114 | Desain dan Produksi Kria Logam | 463 | |
| 78 | Kria Kayu | 464 | 115 | Desain dan Produksi Kria Kayu | 464 | |
| 79 | Kria Khusus Lainnya | 465 | Pilihan : | |||
| 116 | Desain dan Produksi Kria Tekstil | 460 | ||||
| 117 | Desain dan Produksi Kria Kulit | 461 | ||||
| 118 | Desain dan Produksi Kria Keramik | 462 | ||||
| 119 | Desain dan Produksi Kria Logam | 463 | ||||
| 120 | Desain dan Produksi Kria Kayu | 464 | ||||
| 80 | Teknologi Pesawat Terbang Umum | 466 | Pilihan : | |||
| 121 | Pemesinan Pesawat Udara | 467 | ||||
| 122 | Konstruksi Rangka Pesawat Udara | 468 | ||||
| 123 | Konstruksi Badan Pesawat Udara | 469 | ||||
| 124 | Air Frame dan Power Plant | 470 | ||||
| 125 | AEI M&R | 471 | ||||
| 126 | Kelistrikan Pesawat Udara | 472 | ||||
| 127 | Elektronika Pesawat Udara | 473 | ||||
| 81 | Permesinan | 467 | 128 | Pemesinan Pesawat Udara | 467 | |
| 82 | Konstruksi Rangka Pesawat Udara | 468 | 129 | Konstruksi Rangka Pesawat Udara | 468 | |
| 83 | Konstruksi Badan Pesawat Udara | 469 | 130 | Konstruksi Badan Pesawat Udara | 469 | |
| 84 | Air Frame & Power Plant | 470 | 131 | Air Frame dan Power Plant | 470 | |
| 85 | AEI Maintenance & Repair | 471 | 132 | AEI M&R | 471 | |
| 86 | Kelistrikan Pesawat Udara | 472 | 133 | Kelistrikan Pesawat Udara | 472 | |
| 87 | Elektronika Pesawat Udara | 473 | 134 | Elektronika Pesawat Udara | 473 | |
| 88 | Teknologi Pesawat Terbang Lainnya | 474 | Pilihan : | |||
| 135 | Pemesinan Pesawat Udara | 467 | ||||
| 136 | Konstruksi Rangka Pesawat Udara | 468 | ||||
| 137 | Konstruksi Badan Pesawat Udara | 469 | ||||
| 138 | Air Frame dan Power Plant | 470 | ||||
| 139 | AEI M&R | 471 | ||||
| 140 | Kelistrikan Pesawat Udara | 472 | ||||
| 141 | Elektronika Pesawat Udara | 473 | ||||
| 89 | Teknik Perkapalan Umum | 475 | Pilihan : | |||
| 142 | Teknik Konstruksi Kapal Baja | 476 | ||||
| 143 | Teknik Pengelasan Kapal | 477 | ||||
| 144 | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | 478 | ||||
| 145 | Kelistrikan Kapal | 479 | ||||
| 146 | Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 480 | ||||
| 90 | Pembangunan dan Perbaikan Kapal Baja | 476 | 147 | Teknik Konstruksi Kapal Baja | 476 | |
| 91 | Las Kapal | 477 | 148 | Teknik Pengelasan Kapal | 477 | |
| 92 | Instalasi Permesinan Kapal | 478 | 149 | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | 478 | |
| 93 | Listrik Kapal | 479 | 150 | Kelistrikan Kapal | 479 | |
| 94 | Gambar Rancang Bangun | 480 | 151 | Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 480 | |
| 95 | Bangunan Kapal Kayu dan Fiberglass | 481 | Pilihan : | |||
| 152 | Teknik Konstruksi Kapal Kayu | 481 | ||||
| 153 | Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | 588 | ||||
| 96 | Teknik Perkapalan Khusus Lainnnya | 482 | Pilihan : | |||
| 154 | Teknik Konstruksi Kapal Baja | 476 | ||||
| 155 | Teknik Pengelasan Kapal | 477 | ||||
| 156 | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | 478 | ||||
| 157 | Kelistrikan Kapal | 479 | ||||
| 158 | Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 480 | ||||
| 97 | Teknologi Tekstil Umum | 483 | Pilihan : | |||
| 159 | Teknik Pemintalan Serat Buatan | 484 | ||||
| 160 | Teknik Pembuatan Benang | 485 | ||||
| 161 | Teknik Pembuatan Kain | 486 | ||||
| 162 | Teknik Penyempurnaan Tekstil | 590 | ||||
| 98 | Teknologi Pemintalan Serat Buatan | 484 | 163 | Teknik Pemintalan Serat Buatan | 484 | |
| 99 | Teknologi Pembuatan Benang | 485 | 164 | Teknik Pembuatan Benang | 485 | |
| 100 | Teknologi Pembuatan Kain Tenun | 486 | 165 | Teknik Pembuatan Kain | 486 | |
| 101 | Teknologi Pencelupan | 487 | 166 | Teknik Penyempurnaan Tekstil | 590 | |
| 102 | Teknologi Pencapan | 488 | ||||
| 103 | Teknologi Tekstil Khusus Lainnya | 489 | Pilihan : | |||
| 167 | Teknik Pemintalan Serat Buatan | 484 | ||||
| 168 | Teknik Pembuatan Benang | 485 | ||||
| 169 | Teknik Pembuatan Kain | 486 | ||||
| 170 | Teknik Penyempurnaan Tekstil | 590 | ||||
| 171 | Garmen | 591 | ||||
| 104 | Grafika Umum | 490 | Pilihan : | |||
| 172 | Persiapan Grafika | 492 | ||||
| 173 | Produksi Grafika | 491 | ||||
| 105 | Produksi Grafika | 491 | 174 | Persiapan Grafika | 492 | |
| 106 | Persiapan Grafika | 492 | 175 | Produksi Grafika | 491 | |
| 107 | Grafika Khusus Lainnya | 493 | Pilihan : | |||
| 176 | Persiapan Grafika | 492 | ||||
| 177 | Produksi Grafika | 491 | ||||
| 108 | Geologi Pertambangan Umum | 494 | 178 | Geologi Pertambangan | 495 | |
| 109 | Geologi Pertambangan | 495 | ||||
| 110 | Geologi Khusus Lainnya | 497 | ||||
| 111 | Perminyakan | 496 | Pilihan : | |||
| 179 | Teknik Produksi Perminyakan | 595 | ||||
| 180 | Teknik Pemboran Minyak | 596 | ||||
| 181 | Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia | 597 | ||||
| 112 | Instrumentasi Industri Umum | 498 | Pilihan : | |||
| 182 | Teknik Instrumentasi Gelas | 502 | ||||
| 183 | Teknik Instrumentasi Logam | 501 | ||||
| 113 | Kontrol Proses | 499 | 184 | Kontrol Proses | 499 | |
| 114 | Kontrol Mekanik | 500 | 185 | Kontrol Mekanik | 500 | |
| 115 | Instrumentasi Logam | 501 | 186 | Teknik Instrumentasi Gelas | 502 | |
| 116 | Instrumentasi Gelas | 502 | 187 | Teknik Instrumentasi Logam | 501 | |
| 117 | Instrumentasi Khusus Lainnya | 503 | Pilihan : | |||
| 188 | Teknik Instrumentasi Gelas | 502 | ||||
| 189 | Teknik Instrumentasi Logam | 501 | ||||
| 118 | Kimia Umum | 504 | Pilihan : | |||
| 190 | Kimia Industri | 505 | ||||
| 191 | Kimia Analisis | 506 | ||||
| 119 | Kimia Industri | 505 | 192 | Kimia Industri | 505 | |
| 120 | Analis Kimia | 506 | 193 | Kimia Analisis | 506 | |
| 121 | Kimia Khusus Lainnya | 507 | Pilihan : | |||
| 194 | Kimia Industri | 505 | ||||
| 195 | Kimia Analisis | 506 | ||||
| 122 | Pelayaran Umum | 508 | Pilihan : | |||
| 196 | Nautika Kapal Niaga | 509 | ||||
| 197 | Teknika Kapal Niaga | 510 | ||||
| 198 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 511 | ||||
| 199 | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 512 | ||||
| 123 | Nautika Kapal Niaga | 509 | 200 | Nautika Kapal Niaga | 509 | |
| 124 | Teknika Kapal Niaga | 510 | 201 | Teknika Kapal Niaga | 510 | |
| 125 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 511 | 202 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 511 | |
| 126 | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 512 | 203 | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 512 | |
| 127 | Teknika Kapal/Pelayaran Khusus Lainnya | 513 | Pilihan : | |||
| 204 | Nautika Kapal Niaga | 509 | ||||
| 205 | Teknika Kapal Niaga | 510 | ||||
| 206 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 511 | ||||
| 207 | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 512 | ||||
| 128 | Telekomunikasi Umum | 514 | Pilihan : | |||
| 208 | Teknik Transmisi Telekomunikasi | 599 | ||||
| 209 | Teknik Suitsing | 517 | ||||
| 210 | Teknik Jaringan Akses | 600 | ||||
| 129 | Teknik Transmisi Radio | 515 | 211 | Teknik Transmisi Telekomunikasi | 599 | |
| 130 | Teknik Transmisi Kabel | 516 | ||||
| 131 | Teknik Suitsing | 517 | 212 | Teknik Suitsing | 517 | |
| 132 | Teknik Akses Radio | 518 | ||||
| 133 | Teknik Akses Kabel | 519 | 213 | Teknik Jaringan Akses | 600 | |
| 134 | Teknik Telekomunikasi Khusus Lainnya | 520 | Pilihan : | |||
| 214 | Teknik Transmisi Telekomunikasi | 599 | ||||
| 215 | Teknik Suitsing | 517 | ||||
| 216 | Teknik Jaringan Akses | 600 | ||||
| 135 | Teknik Survei dan Pemetaan | 521 | 217 | Teknik Survey dan Pemetaan | 521 | |
| 136 | Teknik Survei dan Pemetaan | 522 | ||||
| 137 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Umum) | 523 | Pilihan : | |||
| 218 | Rekayasa Perangkat Lunak | 524 | ||||
| 219 | Teknik Komputer dan Jaringan | 525 | ||||
| 220 | Multi Media | 526 | ||||
| 138 | Rekayasa Perangkat Lunak | 524 | 221 | Rekayasa Perangkat Lunak | 524 | |
| 139 | Teknik Komputer dan Jaringan | 525 | 222 | Teknik Komputer dan Jaringan | 525 | |
| 140 | Multi Media | 526 | 223 | Multi Media | 526 | |
| 141 | TIK Khsusus Lainnya | 527 | Pilihan : | |||
| 224 | Rekayasa Perangkat Lunak | 524 | ||||
| 225 | Teknik Komputer dan Jaringan | 525 | ||||
| 226 | Multi Media | 526 | ||||
| 142 | Teknik Radio, Televisi dan Film Umum | 528 | Pilihan : | |||
| 227 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | 529 | ||||
| 228 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 530 | ||||
| 143 | Teknik Siaran Radio | 529 | 229 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | 529 | |
| 144 | Produksi Program Pertelevisian | 530 | 230 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 530 | |
| 145 | Tek Radio, TV Dan Film Lainnya | 531 | Pilihan : | |||
| 231 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | 529 | ||||
| 232 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 530 | ||||
| 146 | Teknik Elektronika Umum | 532 | Pilihan : | |||
| 233 | Teknik Audio-Video | 533 | ||||
| 234 | Teknik Elektronika Industri | 534 | ||||
| 147 | Teknik Audio - Video | 533 | 235 | Teknik Audio-Video | 533 | |
| 148 | Teknik Elektronika Industri | 534 | 236 | Teknik Elektronika Industri | 534 | |
| 149 | Teknik Elektronika Khusus Lainnya | 535 | Pilihan : | |||
| 237 | Teknik Audio-Video | 533 | ||||
| 238 | Teknik Elektronika Industri | 534 | ||||
| 150 | Teknik Pendingin dan Tata Udara Umum | 536 | 239 | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 536 | |
| 151 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 537 | ||||
| 152 | Bisnis dan Manajemen Umum | 538 | Pilihan : | |||
| 240 | Administrasi Perkantoran | 539 | ||||
| 241 | Akuntansi | 540 | ||||
| 242 | Pemasaran | 615 | ||||
| 243 | Perbankan | 543 | ||||
| 153 | Administrasi Perkantoran | 539 | 244 | Administrasi Perkantoran | 539 | |
| 154 | Akuntansi | 540 | 245 | Akuntansi | 540 | |
| 155 | Penjualan | 246 | Pemasaran | 615 | ||
| 156 | Perdagangan | 542 | ||||
| 157 | Asuransi | 544 | ||||
| 158 | Koperasi | 545 | ||||
| 159 | Perbankan | 543 | 247 | Perbankan | 543 | |
| 160 | Bisnis Dan Manajemen Khusus Lainnya | 546 | Pilihan : | |||
| 248 | Administrasi Perkantoran | 539 | ||||
| 249 | Akuntansi | 540 | ||||
| 250 | Pemasaran | 615 | ||||
| 251 | Perbankan | 543 | ||||
| 161 | Pariwisata Umum | 547 | Pilihan : | |||
| 252 | Usaha Perjalanan Wisata | 607 | ||||
| 253 | Akomodasi Perhotelan | 549 | ||||
| 162 | Usaha Jasa Pariwisata | 548 | 254 | Usaha Perjalanan Wisata | 607 | |
| 163 | Akomodasi Perhotelan | 549 | 255 | Akomodasi Perhotelan | 549 | |
| 164 | Pariwisata Khusus Lainnya | 550 | Pilihan : | |||
| 256 | Usaha Perjalanan Wisata | 607 | ||||
| 257 | Akomodasi Perhotelan | 549 | ||||
| 165 | Pekerjaan Sosial Umum Dan Khusus | 551 | 258 | Perawatan Sosial | 602 | |
| 166 | Budidaya Tanaman Umum | 552 | 259 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 553 | |
| 167 | Budidaya Tanaman Pangan | 553 | ||||
| 168 | Budidaya Tanaman Sayuran | 554 | ||||
| 169 | Budidaya Tanaman Hias | 555 | ||||
| 170 | Budidaya Tanaman Buah Tahunan | 556 | ||||
| 171 | Budidaya Tanaman Buah Semusim | 557 | ||||
| 172 | Budidaya Tanaman Perkebunan | 558 | 260 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 558 | |
| 173 | Pengolahan Hasil Hutan | 559 | 261 | Kehutanan (4 Tahun) | 614 | |
| 174 | Pembibitan Tanaman | 560 | 262 | Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman | 560 | |
| 175 | Budidaya Tanaman Khusus Lainnya | 561 | 263 | Pilihan : | ||
| 264 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 553 | ||||
| 265 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 558 | ||||
| 176 | Pariwisata Umum | 547 | Pilihan : | |||
